Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | ||
Diploma A/B/C zwemsurvival | 15.15–18.30 | 16.00–19.00 | 13.30–17.30 | 16.00-18.30 | 15.00-17.00 | 8.00-11.30 | ||
Snelcursus diploma A | 17.00-18.30 | 13.30-15.00 | 17.00-18.30 | 16.00-17.30 | 10.30-12.00 12.00-13.30 | 9.00-10.30 | ||
Snelcursus diploma B | 17.30-18.30 | 18.00-19.00 | 13.30-14.30 15.00-16.00 | 17.30-18.30 | 15.00-16.00 | 10.30-11.30 11.00-12.00 | ||
Snelcursus diploma C | 18.30-19.30 | 16.30-17.30 | 17.30-18.30 | 17.00-18.00 | 12.00-13.00 | |||
Zwaardvis brons-zilver-goud | 18.30-19.00 | |||||||
Dolfijn brons-zilver-goud-diamant | 18.30-19.00 | |||||||
Snorkelen I/II/III | 18.30-19.00 | |||||||
Zeemeermincursus | 18.30-19.00 | |||||||
Babyzwemmen | *9.50-10.20 | *9.15-9.45 | *gecombineerde groep bz/pz | |||||
Peuterzwemmen | *9.50-10.20 | *9.15-9.45 | *gecombineerde groep bz/pz | |||||
Kleuterzwemmen | 13.00-13.30 | 14.30-15.00 | ||||||
Aquasporten | 9.00-9.45 AJ | 9.00-9.45 AJ | 9.45-10.30 AC | 8.45-9.30 AJ | AA = Aqua Aerobic | |||
Therapeutisch zwemmen | 13.15-14.00 | 13.30-14.15 | ||||||
Volwassen dames zwemles | 10.15-10.45 | |||||||
Vrijzwemmen | 8.15-9.00 | 9.15-10.00 | 9.00-9.45 | 8.00-8.45 | *max. 10 personen, in de baan | |||
Poppy's zwemmen | 10.30-11.15 |
Aqua sporten
- AA = Aqua Aerobic
- AB = Aqua Bootcamp
- AC = Aqua Combi
- AJ = Aqua Joggen
- AV = Aqua Varia
- ZJF = Zwem je Fit
- AT = Aqua Trimzwemmen